分集計テスト

(1分毎に自動更新 (更新を再開)

簡易版はこちら

定時集計はこちら

自演集計データ
支援者別分集計データ(時速)

20時35分現在の分集計データ

View : 6124487

Comment : 265433826 (Normal: 231434225, Easy: 27550195)

(総合3億コメまで34566174コメ)

MyList : 10150

Like : 5467

2026-06-11のコメント数: 12710 (Normal: 12710, Easy: 0)

(取得数:12710 (Normal: 12710, Easy: 0))

(取得誤差:0 (Normal: 0, Easy: 0))

(月累計: 489846 / 489846 / 0)

コメント時速: 1234 (Normal: 1234, Easy: 0)

直近5分間のコメント数: 103 (Normal: 103, Easy: 0)

2026-06-11の支援者数: 12


<支援者別分集計データ>

No. 支援者名 コメ合計 通常合計 簡単合計 合計+(5分) 通常+(5分) 簡単+(5分) コメ時速 通常時速 簡単時速 支援時間(分) 最終投稿時
1 Abstaritii 4584 4584 0 0 0 0 735 735 0 174 20:28
2 うお 3930 3930 0 0 0 0 0 0 0 96 18:49
3 食塩水 2844 2844 0 93 93 0 407 407 0 113 20:34
4 タベチャ 898 898 0 0 0 0 0 0 0 14 00:13
5 Yuborn 300 300 0 0 0 0 0 0 0 8 06:10
6 野口衣織 92 92 0 10 10 0 92 92 0 17 20:34
7 喜多日菜子 41 41 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
8 何でもコメント 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 12:47
9 nvc:8c8NOVOC6GIiw1LiZ7iVIGQ7I9Y 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 19:19
10 あ支援 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 17:19
11 朝イチコメ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08:50
12 そすての 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15:56

<支援者別分速データ(直近5分+最高値)>

20:34~20:35のコメ分速: 29
No. 支援者名 合計+(5分) 通常+(5分) 簡単+(5分) 20:30 20:31 20:32 20:33 20:34 分速最高 時速最高
1 Abstaritii 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1078
2 うお 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1527
3 食塩水 93 93 0 7 16 18 27 25 33 1576
4 タベチャ 0 0 0 0 0 0 0 0 145 898
5 Yuborn 0 0 0 0 0 0 0 0 96 300
6 野口衣織 10 10 0 2 0 4 0 4 13 92
7 喜多日菜子 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
8 何でもコメント 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
9 nvc:8c8NOVOC6GIiw1LiZ7iVIGQ7I9Y 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
10 あ支援 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 朝イチコメ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 そすての 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

※正常に表示されない場合は、手動でページを更新してください


indexページに戻る