当ページに関する質問・要望(支援者名の登録、変更含む)等あれば
集計テストページ下部の記載場所までお問い合わせください
通常集計はこちら
5月の支援者別集計はこちら
8月の支援者別集計はこちら

| No. | 支援者名 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すとな | 459442 | 447878 | 11564 |
| 2 | syuuto | 310810 | 310620 | 190 |
| 3 | ミクルGINZA | 198369 | 191590 | 6779 |
| 4 | 喜多日菜子 | 171244 | 171244 | 0 |
| 5 | そすての | 117267 | 86887 | 30380 |
| 6 | Yuborn | 80242 | 72532 | 7710 |
| 7 | こたつでみかん | 32065 | 19511 | 12554 |
| 8 | はる | 16320 | 16318 | 2 |
| 9 | 何でもコメント | 13954 | 45 | 13909 |
| 10 | @支援 | 10180 | 6400 | 3780 |
| 11 | 電極+ | 8286 | 8286 | 0 |
| 12 | neg(子) | 1305 | 1305 | 0 |
| 13 | よねやん | 866 | 341 | 525 |
| 14 | タベチャ | 790 | 790 | 0 |
| 15 | マムシ | 450 | 0 | 450 |
| 16 | でんでん | 348 | 348 | 0 |
| 17 | 露出最高 | 285 | 285 | 0 |
| 18 | fumiya | 191 | 70 | 121 |
| 19 | コバルト | 190 | 190 | 0 |
| 20 | nvc:fo04fUEc2qqJdCGCJPvcsRXP5ZQ | 145 | 46 | 99 |
| 21 | ミニ | 133 | 133 | 0 |
| 22 | nvc:r6-6eMGwQ-0hc_OfB51-VYEKZCk | 102 | 0 | 102 |
| 23 | kaedekun | 80 | 80 | 0 |
| 24 | nvc:blYro2QAiYlJfmD_0M-qTHJhkK8 | 60 | 50 | 10 |
| 25 | nvc:C0Pp0MaKys-6z3jf5yKrApbSrzg | 51 | 51 | 0 |
| 26 | nvc:yFEkuQP2XqnXjh55gqUzEIjNNXU | 42 | 0 | 42 |
| 27 | nvc:5ttYRxBu3cLlwChT5rBRqB6NRHk | 26 | 0 | 26 |
| 28 | nvc:Z8sWXv79dj1eJQGJK9nHKnxAo08 | 17 | 17 | 0 |
| 29 | nvc:3rQn6C05XB_-Ilkt2XMDIM8UcqY | 17 | 7 | 10 |
| 30 | nvc:Oqv_h-NopiiRB9JDmnL1Wy0ycbY | 16 | 0 | 16 |
| 31 | 任意コード | 15 | 15 | 0 |
| 32 | nvc:OS2unsrQRGdaqRA1xgc1NK_CVmw | 11 | 1 | 10 |
| 33 | nvc:jOFCrkicSfzHmuVsnzth6yQ6XPQ | 10 | 0 | 10 |
| 34 | 総コメ | 10 | 5 | 5 |
| 35 | nvc:t0CGFjST96lZ5ITy350Tjm-1K8E | 10 | 0 | 10 |
| 36 | nvc:W5CXcfWT2RWq1grNNaaQBa7fMnA | 10 | 0 | 10 |
| 37 | nvc:Emo0UtHfrPlzSLpmTYhj9ofCzxU | 10 | 0 | 10 |
| 38 | nvc:J7v5OMdEK569R3PoG_-ytK8Zce0 | 10 | 0 | 10 |
| 39 | ポケマー | 7 | 7 | 0 |
| 40 | nvc:X3whqE8Sab-29l7ZFSMYN-Gi8UA | 6 | 6 | 0 |
| 41 | キリ番キラー | 5 | 5 | 0 |
| 42 | nvc:bOF5DwbfdkOKnFL6ewlwYvRxZD4 | 5 | 5 | 0 |
| 43 | nvc:A1tAnQWEeHlfWbz41DJzwtZuLhU | 4 | 4 | 0 |
| 44 | nvc:CgJtuODNtne9JWl6x0zC-VudzXQ | 4 | 4 | 0 |
| 45 | nvc:s4QsJETnuOM8qy3QMDHdCctIRwM | 2 | 2 | 0 |
| 46 | nvc:dD4VyVTOAwnCEQTfpkOQaWGKho0 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | nvc:w8ZrvcKrZiOAIeO-PH5pzJOn344 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | nvc:83ZQRD1fyvoesfSastbAHEnl3MY | 2 | 2 | 0 |
| 49 | nvc:0Hvd4kll2bYxwLdTKVGrkjgu5rE | 1 | 1 | 0 |
| 50 | nvc:f0uYm84hpDKsYK_WdOkF9yaaYB4 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | nvc:V3UVS4Bpz1nKPW9sMww1FiAsqNo | 1 | 1 | 0 |
| 52 | nvc:ltwAjb2c7dd3CgRF72y4IoJuCvw | 1 | 1 | 0 |
| 53 | nvc:J5od4FCiOgwF9Qw7FMXKoN3u0mg | 1 | 0 | 1 |
| 54 | nvc:ed5fbxSTKfNGsKCq6iWdBfozVOU | 1 | 1 | 0 |
| 55 | nvc:QNv4VydvOEdmPrO825A2KHF0Ln4 | 1 | 1 | 0 |
Copyright(C) 2022-26 sosuteno All Rights Reserved.