当ページに関する質問・要望(支援者名の登録、変更含む)等あれば
集計テストページ下部の記載場所までお問い合わせください
通常集計はこちら
2025年8月の支援者別集計はこちら
2025年10月の支援者別集計はこちら
| No. | 支援者名 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 日平均 | 出席率 | 支援時間(分) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | そすての | 390758 | 390758 | 0 | 13025.27 | 1.00 | 5734 | 7.89 |
| 2 | 喜多日菜子 | 224299 | 224299 | 0 | 7476.63 | 1.00 | 8503 | 6.08 |
| 3 | 電極+ | 130205 | 130205 | 0 | 4340.17 | 0.97 | 3003 | 3.91 |
| 4 | 食塩水 | 84800 | 84800 | 0 | 2826.67 | 1.00 | 8213 | 2.56 |
| 5 | 何でもコメント | 67117 | 67117 | 0 | 2237.23 | 1.00 | 6718 | 2.25 |
| 6 | ミクルGINZA | 45313 | 45313 | 0 | 1510.43 | 0.50 | 4413 | 1.31 |
| 7 | Yuborn | 24992 | 24992 | 0 | 833.07 | 1.00 | 2633 | 0.97 |
| 8 | nvc:6Fb4did5AbtEa7EVXw5mxZ6WuDk | 24206 | 24206 | 0 | 806.87 | 0.07 | 2098 | 1.81 |
| 9 | yosinoya | 5839 | 5839 | 0 | 194.63 | 0.30 | 785 | 0.18 |
| 10 | ごはん | 4815 | 4815 | 0 | 160.50 | 0.23 | 481 | 0.17 |
| 11 | えむえす/Mysuke | 4700 | 4700 | 0 | 156.67 | 0.07 | 464 | 0.41 |
| 12 | nvc:f8x5wn0kufP1MOsupiG-uKiVrqI | 2126 | 2126 | 0 | 70.87 | 0.10 | 313 | 0.13 |
| 13 | タベチャ | 1350 | 1350 | 0 | 45.00 | 0.07 | 362 | 0.12 |
| 14 | あ支援 | 527 | 527 | 0 | 17.57 | 1.00 | 527 | 0.01 |
| 15 | あてあて | 478 | 478 | 0 | 15.93 | 0.27 | 90 | 0.02 |
| 16 | nvc:YIjvmPGwkpQAiiy-klMzdlcFxcU | 361 | 361 | 0 | 12.03 | 0.07 | 75 | 0.03 |
| 17 | ユーリ(淫夢コメ) | 309 | 309 | 0 | 10.30 | 0.20 | 41 | 0.01 |
| 18 | こたつでみかん | 289 | 289 | 0 | 9.63 | 0.23 | 47 | 0.01 |
| 19 | nvc:uirgxqtuD4PiTWDG6QUlNVk37QM | 234 | 234 | 0 | 7.80 | 0.10 | 208 | 0.01 |
| 20 | nvc:2_1DgFmRc5jqruYNdw2FNYv5LXg | 175 | 175 | 0 | 5.83 | 0.07 | 42 | 0.02 |
| 21 | あとなら | 169 | 169 | 0 | 5.63 | 0.17 | 53 | 0.01 |
| 22 | よねやん | 147 | 147 | 0 | 4.90 | 0.03 | 30 | 0.02 |
| 23 | nvc:0wgPDk2xZ3gCj9wKLfPxgdqIbUU | 131 | 131 | 0 | 4.37 | 0.07 | 36 | 0.01 |
| 24 | nvc:RxHyILk227J3g214Pt6Tgljr1As | 118 | 118 | 0 | 3.93 | 0.10 | 22 | 0.01 |
| 25 | nvc:CUC8kSriJ7_ULibOk-uF05GQOiM | 100 | 100 | 0 | 3.33 | 0.03 | 26 | 0.02 |
| 26 | ミニ | 100 | 100 | 0 | 3.33 | 0.03 | 41 | 0.02 |
| 27 | iPhone支援 | 80 | 80 | 0 | 2.67 | 0.07 | 15 | 0.01 |
| 28 | はる | 57 | 57 | 0 | 1.90 | 0.03 | 22 | 0.01 |
| 29 | 朝イチコメ | 34 | 34 | 0 | 1.13 | 1.00 | 32 | 0.00 |
| 30 | nvc:hR-go4aFtT2hVwho_k0epCd-O6Q | 32 | 32 | 0 | 1.07 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| 31 | tomy | 32 | 32 | 0 | 1.07 | 0.03 | 5 | 0.01 |
| 32 | nvc:KRlCt1ULpA1pTPGVH-1vGY0ZAx8 | 26 | 26 | 0 | 0.87 | 0.03 | 6 | 0.00 |
| 33 | nvc:n_Kz8-gHMYDa7_WUZDEFPvLACok | 23 | 23 | 0 | 0.77 | 0.07 | 5 | 0.00 |
| 34 | nvc:-JOCb7hmzw0Ac40FL-5-p-5qlAo | 18 | 18 | 0 | 0.60 | 0.03 | 7 | 0.00 |
| 35 | nvc:1FxPtHcCq27h4sTdY4drxTwQ6aE | 17 | 17 | 0 | 0.57 | 0.03 | 4 | 0.00 |
| 36 | nvc:6OOenNdko2lkYo5f6YtSF2JbmFQ | 16 | 16 | 0 | 0.53 | 0.43 | 15 | 0.00 |
| 37 | nvc:fVFktwUyuWO0J4_IJQxxEls2hWY | 16 | 16 | 0 | 0.53 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 38 | nvc:lKACKidnF_U1-KHGwZLzgBXrSyg | 16 | 16 | 0 | 0.53 | 0.07 | 4 | 0.00 |
| 39 | Σ(・ω・ノ)ノ | 15 | 15 | 0 | 0.50 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 40 | nvc:INTfRLXZr0VeKG-a1sGfglRelTs | 13 | 13 | 0 | 0.43 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 41 | nvc:TRZnutu9n_Uxs--yxwLx5_jD-0A | 13 | 13 | 0 | 0.43 | 0.03 | 4 | 0.00 |
| 42 | nvc:1jmQpLngfHZDcIh0pk_Wld8DC7s | 11 | 11 | 0 | 0.37 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 43 | 露出最高 | 10 | 10 | 0 | 0.33 | 0.07 | 5 | 0.00 |
| 44 | nvc:hei6yRnw8iwAykXWMmH8j0iGwAo | 8 | 8 | 0 | 0.27 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 45 | nvc:8bmTQImn3yMPRlP9o2Z9-DaVatk | 8 | 8 | 0 | 0.27 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 46 | でんでん | 7 | 7 | 0 | 0.23 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 47 | 任意コード | 7 | 7 | 0 | 0.23 | 0.03 | 7 | 0.00 |
| 48 | nvc:jGeQZfzfZQw6oFUUgvPxhwEIR-o | 6 | 6 | 0 | 0.20 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 49 | nvc:V6AHAwgTtjNvrNX_QbABPKPctb0 | 6 | 6 | 0 | 0.20 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 50 | nvc:WGPIdjZmg4MsjiPZapjl5M87hdg | 6 | 6 | 0 | 0.20 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 51 | nvc:G_6L6ETMRWXwcsWVUgjDIw7o5vs | 6 | 6 | 0 | 0.20 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 52 | nvc:itKkHj0Mu9azkkHHjm4YPwakeNQ | 5 | 5 | 0 | 0.17 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 53 | nvc:t_koZAag8rPu9_M_4syf7wcfC6o | 5 | 5 | 0 | 0.17 | 0.07 | 5 | 0.00 |
| 54 | nvc:XyOouhYIL97GtNyrCtfeqff4UF4 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 55 | 烏間 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 56 | nvc:ntXE-QxD5zCz_0U4MYAfT8QrgUo | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 57 | nvc:HcaXN2t1ZqL0b-Rmr9oD42L1PAo | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 58 | nvc:B7lPlHoNmLtgWbDvGPKqaeAg5e4 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 59 | nvc:EA_N4gbh7RIQuTnity6K50xdwl8 | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 60 | mario | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 61 | nvc:MWfmtrpsXxw3QKT5AocRqG7cHx4 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 62 | nvc:vMs4oBMe8BBdq4EMuemfVgywUr8 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 63 | nvc:wPgakgtZ3w-UPNH0mjPqJsFFE6w | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 64 | nvc:1z43RsPqzETJD5vGdKaJ-Fqbt9s | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.07 | 3 | 0.00 |
| 65 | nvc:PME2oO_mBoF2w7WWlPsfIOHzkII | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.10 | 3 | 0.00 |
| 66 | nvc:1EYqSFdAHXTX8KFtDqiXw0gcyhk | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 67 | nvc:e9DPtsJhbtvk7ZbavUqe0obY8eI | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 68 | nvc:xec4ztJ_IyTmy1nnlwaGkiB6734 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 69 | nvc:TtQnMQv3y_wGVWilUdUOOcmAAlA | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 70 | nvc:hTImB0-YcpMUhmbofs-RqdLML6E | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 71 | nvc:Y23XiP_aoWKcDKvsbm3WBCcH7mA | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 72 | nvc:1JDoN8sk9kRbSSwDTF3pPQ5beAI | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 73 | nvc:nAYwm0luu83YzagS5uxuRqzNHr4 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 74 | nvc:9acHD-uBNymGf5lEX1IjQvzNbFY | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 75 | nvc:6jFzckuptZ7aXOPPxATf74ILWHY | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 76 | nvc:kLkR_PWW507cbk7Vi_ApTwrKXBo | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 77 | キリ番キラー | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 78 | nvc:-7uXd-7Iu4DKokqUFbwY7n5HL8s | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 79 | nvc:IbgTlfG5jyqwtwbt1nENSPb9TdA | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 80 | nvc:_8LwWwzWszRxrBnZCxGx_M8hgYw | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 81 | nvc:y-DE54zohEKNO8EM3iBLq-luTrc | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 82 | nvc:Jydbt3UboqyKNYcd8elmpMCQo_c | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 83 | nvc:4BxGdVUs_KLFZ8HMNt2xOO8zYMM | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 84 | nvc:KDsBZc47aI0RByfzrmPw6EhRLrM | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 85 | nvc:5aABBzUUt6mXO2S_oWABW_Z0De4 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 86 | nvc:K1tt48Stt_9Xb0RmMqCVoKDS0zI | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 87 | nvc:_Ce9ZM-KYj8ZdidI3ifPj8JIVDw | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 88 | nvc:BxrUF-pt8Sixfp7e3GqSSdntzWg | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 89 | nvc:bnqvZQolncZPOn4FaiynqbIUUjE | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 90 | nvc:RijhLKVhaVjb8gCcz0U1NjjKyBU | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 91 | nvc:IQ5yyRFUJ4qzAVLcUFnVG-hIwf8 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 92 | nvc:eLqXtlVL3n-jjcO-BwChXy3FO6E | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 93 | nvc:vzGowmbn9lrpkOHBbNPp1E186As | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 94 | nvc:uJVHSp_v62XUXESOwRGGhQ3llSE | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 95 | nvc:6VbVrPfd5af-GUAYVeAub2Ty8Yw | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 96 | nvc:EjYU2Durp_Bi8uE7L1DBx0BAY_A | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 97 | nvc:3SUWk1dtYeHgpEpdRzHqsaXhZCo | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 98 | nvc:2dVA6H_udSzH01wt5nsiaJ7a7kM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 99 | nvc:6mRSrFHZuxEDxn9NEtq_A430zsk | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 100 | nvc:0t1ocmVzOx9s8U7dI8aM1jf_o5M | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 101 | nvc:s4gObG0DeFKPKu2r9ZiCEg3qv50 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 102 | nvc:5LwbxFZnuw-_qb1jQ3WLsh7b3dc | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 103 | nvc:HpyvAKou24IZPxSbvi2IzUNWLLs | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 104 | nvc:xIjc2rfmBdcMeGrH_ZKsoo6UffM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 105 | nvc:F-x-zs6gV2uHqwr2Jf6ujAitdYQ | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 106 | nvc:yyOPTflHB9RZtV7vb6ksv64deQE | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 107 | nvc:mNEVZO068mnNz5QMIJDudlIAsmM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 108 | nvc:MayC3oov3O9Q66Ewk52mQr7Ev-o | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 109 | nvc:07OApzqKlDwIsdAJAvmSQ7fkfyQ | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 110 | nvc:dIzLOkG68F42y-mZuJLi6OOwkn8 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 111 | nvc:c9VIwG9JkyNvuQtJg39-bNc-XRo | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 112 | nvc:M1ZgGIsL-AsmsUI-yin9VZ5ITlM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 113 | nvc:TuWLJD527iwAZuWGCYWOnhIQc0o | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 114 | nvc:aQFFsOm1xrNcRlzzBu1oSW5ua8w | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 115 | nvc:0MReb6FGy7mPNvKU8lVJf7Ai0hg | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 116 | nvc:s46fpYfpG_lsRDBtlPcmaNQJk8k | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 117 | nvc:zQTKq7_iZL1WeeHgSQy5S34iW2s | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 118 | nvc:arV6OvgM-Ck9UHcf3sDIj5qRxkU | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 119 | nvc:RqM7kv_oK8fDRm1kNNKYGYBy_II | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 120 | nvc:rgj3gn9oiIx6lRV0HLfRAOnoytU | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 121 | nvc:Gziffnv6aoXs_Ssi-pG6U3HXAYk | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 122 | nvc:ujErZDS3lsIfba5sTbUC1rkQQa4 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 123 | nvc:QP_5Y59WofanVwMQnt6EKCt-ILY | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 124 | nvc:6L0YzUaJJ1o91SEWvPb1KTn_21Q | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 125 | nvc:RvL8_e0szOd4L67BPGA9JVpB2tM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 126 | nvc:OS2unsrQRGdaqRA1xgc1NK_CVmw | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 127 | nvc:ozoPzmr1uNAcDClMyzU-8Zg30h8 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 128 | nvc:kfMJB_NA3WQugxdd1FltVWHqmLw | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 129 | nvc:IMET44deTb90kQugbdf8l401eog | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 130 | nvc:4SruE_iFbB1kMoQ32w6U0eLqMd0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 131 | nvc:kQa8cEDAceJWw3YjxZQZNn8wz5E | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
Copyright(C) 2022-26 sosuteno All Rights Reserved.