以下の日付をクリックすると詳細情報を閲覧できます
支援者別集計はこちら
2025年2月の集計はこちら
2025年4月の集計はこちら

| 日付 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 支援者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 149750 | 145177 | 4573 | 18 |
| 2025/03/30 | 191362 | 191193 | 169 | 16 |
| 2025/03/29 | 97163 | 92694 | 4469 | 19 |
| 2025/03/28 | 85378 | 82400 | 2978 | 16 |
| 2025/03/27 | 113031 | 112999 | 32 | 16 |
| 2025/03/26 | 94412 | 91866 | 2546 | 13 |
| 2025/03/25 | 84947 | 84150 | 797 | 18 |
| 2025/03/24 | 128737 | 127160 | 1577 | 20 |
| 2025/03/23 | 92148 | 91307 | 841 | 18 |
| 2025/03/22 | 170793 | 170327 | 466 | 17 |
| 2025/03/21 | 104654 | 104290 | 364 | 22 |
| 2025/03/20 | 152217 | 151802 | 415 | 20 |
| 2025/03/19 | 83606 | 83592 | 14 | 16 |
| 2025/03/18 | 99215 | 99163 | 52 | 17 |
| 2025/03/17 | 152842 | 152094 | 748 | 18 |
| 2025/03/16 | 101769 | 101757 | 12 | 13 |
| 2025/03/15 | 154944 | 154919 | 25 | 18 |
| 2025/03/14 | 126917 | 126866 | 51 | 12 |
| 2025/03/13 | 115069 | 114867 | 202 | 13 |
| 2025/03/12 | 90333 | 90298 | 35 | 15 |
| 2025/03/11 | 86122 | 86088 | 34 | 15 |
| 2025/03/10 | 104905 | 104853 | 52 | 12 |
| 2025/03/09 | 81919 | 81784 | 135 | 19 |
| 2025/03/08 | 120675 | 120591 | 84 | 14 |
| 2025/03/07 | 146071 | 145458 | 613 | 13 |
| 2025/03/06 | 130109 | 130067 | 42 | 14 |
| 2025/03/05 | 96429 | 96217 | 212 | 15 |
| 2025/03/04 | 109949 | 109599 | 350 | 18 |
| 2025/03/03 | 133056 | 132884 | 172 | 19 |
| 2025/03/02 | 167465 | 166003 | 1462 | 15 |
| 2025/03/01 | 97351 | 94716 | 2635 | 16 |
| キリ番名 | 達成日 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日鯖204M | 2025/03/31 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 総合235M | 2025/03/26 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 日鯖203M | 2025/03/22 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 総合234M | 2025/03/17 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 日鯖202M | 2025/03/14 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 総合233M | 2025/03/08 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
| 日鯖201M | 2025/03/05 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
Copyright(C) 2022-26 sosuteno All Rights Reserved.