当ページに関する質問・要望(支援者名の登録、変更含む)等あれば
集計テストページ下部の記載場所までお問い合わせください
通常集計はこちら
2024年12月の支援者別集計はこちら
2025年2月の支援者別集計はこちら
| No. | 支援者名 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 日平均 | 出席率 | 支援時間(分) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すとな | 3612344 | 3592323 | 20021 | 116527.23 | 0.97 | 5892 | 19.00 |
| 2 | 喜多日菜子 | 3437145 | 3435124 | 2021 | 110875.65 | 1.00 | 10236 | 18.48 |
| 3 | syuuto | 1721235 | 1721154 | 81 | 55523.71 | 0.58 | 3050 | 11.41 |
| 4 | 鬼赤 | 1000000 | 975026 | 24974 | 32258.06 | 0.48 | 2290 | 8.33 |
| 5 | こうちゃ | 538519 | 531327 | 7192 | 17371.58 | 0.52 | 2170 | 6.75 |
| 6 | そすての | 450990 | 428999 | 21991 | 14548.06 | 1.00 | 3903 | 8.18 |
| 7 | ミニ | 285170 | 285170 | 0 | 9199.03 | 1.00 | 21818 | 6.73 |
| 8 | Yuborn | 262203 | 262203 | 0 | 8458.16 | 1.00 | 3913 | 6.73 |
| 9 | natsuru | 30385 | 30385 | 0 | 980.16 | 0.74 | 4002 | 0.89 |
| 10 | 何でもコメント | 28909 | 3471 | 25438 | 932.55 | 0.61 | 2066 | 0.94 |
| 11 | @支援 | 27013 | 27013 | 0 | 871.39 | 0.39 | 2925 | 0.80 |
| 12 | yosinoya | 25656 | 7923 | 17733 | 827.61 | 0.74 | 2044 | 0.83 |
| 13 | タベチャ | 13564 | 13555 | 9 | 437.55 | 0.39 | 1359 | 0.39 |
| 14 | 38940706 | 13416 | 13416 | 0 | 432.77 | 0.71 | 1935 | 0.42 |
| 15 | はる | 9831 | 9831 | 0 | 317.13 | 0.23 | 882 | 0.34 |
| 16 | 電極+ | 8610 | 8610 | 0 | 277.74 | 0.42 | 791 | 0.26 |
| 17 | まじたに | 8239 | 8160 | 79 | 265.77 | 0.71 | 695 | 0.23 |
| 18 | UT-X | 5000 | 5000 | 0 | 161.29 | 0.26 | 446 | 0.16 |
| 19 | わんだほい | 2965 | 2955 | 10 | 95.65 | 0.29 | 270 | 0.09 |
| 20 | 烏間 | 2923 | 2923 | 0 | 94.29 | 0.26 | 453 | 0.09 |
| 21 | あてあて | 2766 | 1045 | 1721 | 89.23 | 0.48 | 224 | 0.09 |
| 22 | 食塩水 | 1566 | 1566 | 0 | 50.52 | 0.19 | 225 | 0.06 |
| 23 | こたつでみかん | 1473 | 1203 | 270 | 47.52 | 0.52 | 74 | 0.05 |
| 24 | ミクルGINZA | 1188 | 1188 | 0 | 38.32 | 0.06 | 92 | 0.10 |
| 25 | ごはん | 837 | 837 | 0 | 27.00 | 0.23 | 150 | 0.03 |
| 26 | neg(親)or(子) | 715 | 715 | 0 | 23.06 | 0.03 | 58 | 0.12 |
| 27 | あ支援 | 473 | 0 | 473 | 15.26 | 1.00 | 463 | 0.01 |
| 28 | 露出最高 | 392 | 392 | 0 | 12.65 | 0.42 | 58 | 0.01 |
| 29 | でんでん | 301 | 301 | 0 | 9.71 | 0.10 | 37 | 0.02 |
| 30 | よねやん | 268 | 268 | 0 | 8.65 | 0.13 | 59 | 0.01 |
| 31 | nvc:nM6OY6CMEtIRyEOEyv8NsdvcwTg | 184 | 0 | 184 | 5.94 | 0.13 | 19 | 0.01 |
| 32 | fumiya | 180 | 180 | 0 | 5.81 | 0.39 | 36 | 0.01 |
| 33 | nvc:WSdaN9YKt8k49AHxY5Yh7nP0fnc | 127 | 127 | 0 | 4.10 | 0.03 | 32 | 0.02 |
| 34 | Σ(・ω・ノ)ノ | 115 | 115 | 0 | 3.71 | 0.06 | 12 | 0.01 |
| 35 | nvc:OV2NHKw48-rbO7vPCYl5zp83p9Q | 94 | 94 | 0 | 3.03 | 0.03 | 13 | 0.02 |
| 36 | nvc:npSc_KSOhdahmosqs-veZp2lKDk | 94 | 94 | 0 | 3.03 | 0.06 | 20 | 0.01 |
| 37 | nvc:Dr_lGR26buOTHPazP_25a1O_W7o | 87 | 32 | 55 | 2.81 | 0.03 | 14 | 0.01 |
| 38 | nvc:535KujfS-H5NvPqXTa6HtKSLdjo | 76 | 76 | 0 | 2.45 | 0.19 | 25 | 0.00 |
| 39 | nvc:xmR2uoNXfPBGqwXJs2AYXaI-Cdg | 60 | 6 | 54 | 1.94 | 0.06 | 13 | 0.01 |
| 40 | キリ番キラー | 59 | 59 | 0 | 1.90 | 0.35 | 15 | 0.00 |
| 41 | nvc:MWfmtrpsXxw3QKT5AocRqG7cHx4 | 46 | 46 | 0 | 1.48 | 0.13 | 10 | 0.00 |
| 42 | nvc:W2HCzRp22VN6S_l5tZjjk1fsIWo | 41 | 1 | 40 | 1.32 | 0.03 | 4 | 0.01 |
| 43 | mario | 35 | 35 | 0 | 1.13 | 0.13 | 8 | 0.00 |
| 44 | nvc:1FxPtHcCq27h4sTdY4drxTwQ6aE | 34 | 34 | 0 | 1.10 | 0.10 | 13 | 0.00 |
| 45 | ゴイゴイスー | 32 | 32 | 0 | 1.03 | 0.03 | 7 | 0.01 |
| 46 | 任意コード | 29 | 29 | 0 | 0.94 | 0.19 | 28 | 0.00 |
| 47 | ポケマー | 27 | 27 | 0 | 0.87 | 0.87 | 27 | 0.00 |
| 48 | タイチ | 27 | 27 | 0 | 0.87 | 0.10 | 8 | 0.00 |
| 49 | nvc:rA7WGtgBcjhr3c8c8s5aV2euAb0 | 22 | 22 | 0 | 0.71 | 0.03 | 5 | 0.00 |
| 50 | nvc:39mtN1rMS7F300A0qq3V_AVhDdM | 21 | 2 | 19 | 0.68 | 0.13 | 4 | 0.00 |
| 51 | nvc:TmoDfjhCPmq9fv8Kh2wF1tF2VRo | 20 | 20 | 0 | 0.65 | 0.03 | 6 | 0.00 |
| 52 | nvc:ULhUEOiMBPxZhXBAF9dCTuU32h0 | 18 | 18 | 0 | 0.58 | 0.06 | 5 | 0.00 |
| 53 | nvc:Z01Av8PKCTMDQpj6dIhuajNWNhY | 18 | 18 | 0 | 0.58 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 54 | nvc:DD_j1PTnziQWcf2ns72_JRr9ok4 | 17 | 17 | 0 | 0.55 | 0.03 | 4 | 0.00 |
| 55 | nvc:CXnueHnV5mAajkKQhr-d6IYHQYw | 13 | 13 | 0 | 0.42 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 56 | nvc:fVFktwUyuWO0J4_IJQxxEls2hWY | 12 | 12 | 0 | 0.39 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 57 | nvc:a-SFXt6Mjv2_JFnbNwO3d3DPxlQ | 10 | 10 | 0 | 0.32 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 58 | ()!ー!() | 10 | 10 | 0 | 0.32 | 0.03 | 5 | 0.00 |
| 59 | nvc:Ugku0U1NErO5IStkEOlm3UrsiKk | 10 | 0 | 10 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 60 | nvc:V6AHAwgTtjNvrNX_QbABPKPctb0 | 10 | 0 | 10 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 61 | nvc:eLJelXq4XAKBhXTEZq9d7_IYiVs | 10 | 0 | 10 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 62 | nvc:wo01fYXHRnywfQ5i8fDS_5eVtOU | 10 | 0 | 10 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 63 | nvc:QxKgZElR4adDtX-1C5jV4pMbLOk | 10 | 0 | 10 | 0.32 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 64 | nvc:Jw1kB9ebuw4ayXs_o-LqgT9vr-Y | 9 | 9 | 0 | 0.29 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 65 | nvc:Al4vOepwaFexPVD1rC_hLSIe46g | 8 | 8 | 0 | 0.26 | 0.03 | 4 | 0.00 |
| 66 | nvc:gILK5Wtbuqe2_3tu0I6tcQP8CsU | 8 | 8 | 0 | 0.26 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 67 | nvc:QYW4mfL9NqkFFoguWJKEWiOEnA8 | 8 | 8 | 0 | 0.26 | 0.03 | 8 | 0.00 |
| 68 | nvc:wBelCwb-6Y887_gvMrZcXAa-JOw | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 69 | 総コメ | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0.16 | 6 | 0.00 |
| 70 | nvc:Tas6mW84vNGVXs3xsvtG_tIY848 | 6 | 6 | 0 | 0.19 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 71 | nvc:dCMwVA1uMXDlNJHKp9Td9i3Yw74 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0.03 | 3 | 0.00 |
| 72 | nvc:RouSPvOZBMJEj_4Wbr71FA3rcNQ | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 73 | nvc:ZYUSr82QWkPCb7e8GtB3BsQfKls | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 74 | nvc:BhczwTeRdg1tTwhQxWh50dYJJSE | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 75 | nvc:jR94C33zuoVApLEKmMllLSrgVdI | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 76 | nvc:wA1Fn0Zs9jrjCEKH00c7Ze1dBnw | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 77 | nvc:05uJFgHEU7uCSgs46BDWfq36vBY | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 78 | nvc:ChBRyy_0iVEFZ-UVsvKfO7NKPXc | 4 | 4 | 0 | 0.13 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 79 | nvc:51_QA-6ftoX-JSxDGSvM_3PO4ZE | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 80 | どぅいどぅい | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 81 | nvc:EVKKUmrFErDNJeFoVPJlXAAaPis | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.06 | 3 | 0.00 |
| 82 | nvc:kpMZp84F_6JFUlTMmGg3GtoPcz0 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 83 | nvc:dBU14oJ_anGixlHebz8fZ0PS5S8 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 84 | nvc:L9QGz8AElBkYo3INOYsJsbLaCEY | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 85 | nvc:zBwbBKLRg_KitDUjyFpbtH6f18Y | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 86 | nvc:RavrF0SRSVCbiHAjzH4qC7DmVRc | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 87 | nvc:zyCGLZqFL-WzX2jBa8UnZL_IE8w | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 88 | nvc:0QSqWVVNw7t_QomROBvsibAMF18 | 3 | 3 | 0 | 0.10 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 89 | nvc:oqXgjXpPQwJ16Yic8rMKPAZY7vs | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 90 | nvc:LKHBV-KOy_ZTYCPHGwJWrTY7IdY | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 91 | nvc:uVCKDCfg6d0rj1-iuGbVP8qdqw8 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 92 | nvc:3aE1E2NoGElry5sD0bzZg3-T-IM | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 93 | nvc:CZehJ-pNRKEmWT_Iw6XQLAf6WJg | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 94 | nvc:C4HRcT9g-19mCIYHsy7zOyzovFo | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 95 | nvc:wSpoyuhUWhPFqVFUSmucwM1sfQI | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 2 | 0.00 |
| 96 | nvc:YWkXjHQ2nrKxTpNgjk6ZvSkytkw | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 97 | nvc:l-5exS77IpuaZbns44DrVhr-ndU | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 98 | みくる | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 99 | nvc:EGtZLS4-5Z-zuSvuBDlFaPPAfwM | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 100 | nvc:XNJcibSeTaBUaKEDF1ZyQNQZg7E | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 101 | nvc:WnsLu3Gt3wCvxNCPyNZoHCu2Py0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 102 | nvc:56PwxaCa2SrXvRkYlEvS-nbKuNU | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 103 | nvc:IJ7grr01DKPoSLHdXV0C_MwozDo | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 104 | nvc:zTcQj6h-KTOZ6t5OvgfCL5qqT7o | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 105 | nvc:rkUvWRNX5X5VQp5av-fHV9ZUGqc | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 106 | nvc:QlFj9x1Ttnm2xv0fQITNULV_8CM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 107 | nvc:SMprDX85i5_1fvrBByTGnhU79ak | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 108 | nvc:5KgEW0-WUys-Thyl8RyM9u303x8 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 109 | 抹茶 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 110 | nvc:b37RDSUkNvOV9cs4n7ZWYvvqh8g | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 111 | nvc:lG8wbFPK-cpmbheoNM1w3QUyIs4 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 112 | nvc:OS1HLghUGbvR8qoDg9o-PSJIIHI | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 113 | 見る価値なし | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 114 | nvc:Dg_lLEz97GEjnsnBhoUqgwjJHIY | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 115 | nvc:g6p1V-T7euelaelCYpuA-JtnnaM | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 116 | nvc:TBISmLNHzRB8sBsfYxJwBR6PnmU | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 117 | nvc:zP3MoSAFW9ZS2h02RjnZUbGbe-0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 118 | nvc:K6GWCctc9bxBcFNKfrJh2fzaZms | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 119 | nvc:5J9JdPUCpqzABsdnZGJNeh-TDBI | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 120 | nvc:GqJU4V-mwqdt8iSu3sdCfxd5wiY | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 121 | nvc:DWRdFamlI8lH-nMRaVZ_lxkX8hA | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 122 | nvc:nlYPPpC76guhTioYIz6vqtdplRQ | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 123 | nvc:k9HlMWfxC6LazK0J2lfIdTGY_OI | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
| 124 | nvc:TIHjw8ZMvxre19krjDWcSQQznuc | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.00 |
Copyright(C) 2022-26 sosuteno All Rights Reserved.