当ページに関する質問・要望(支援者名の登録、変更含む)等あれば
集計テストページ下部の記載場所までお問い合わせください
通常集計はこちら
2024年5月の支援者別集計はこちら
2024年7月の支援者別集計はこちら
| No. | 支援者名 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 日平均 | 出席率 | 支援時間(分) | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すとな | 405586 | 395884 | 9702 | 57940.86 | 1.00 | 1713 | 11.55 |
| 2 | syuuto | 242028 | 241838 | 190 | 34575.43 | 1.00 | 2513 | 9.33 |
| 3 | ミクルGINZA | 158381 | 155911 | 2470 | 22625.86 | 1.00 | 3686 | 8.20 |
| 4 | 喜多日菜子 | 140276 | 140276 | 0 | 20039.43 | 0.86 | 2030 | 7.49 |
| 5 | そすての | 95626 | 69516 | 26110 | 13660.86 | 1.00 | 2673 | 7.35 |
| 6 | Yuborn | 72042 | 65332 | 6710 | 10291.71 | 1.00 | 1885 | 7.03 |
| 7 | こたつでみかん | 26344 | 16482 | 9862 | 3763.43 | 1.00 | 2175 | 2.63 |
| 8 | はる | 14319 | 14317 | 2 | 2045.57 | 0.86 | 863 | 1.42 |
| 9 | 何でもコメント | 13481 | 45 | 13436 | 1925.86 | 1.00 | 1015 | 1.35 |
| 10 | @支援 | 8530 | 4750 | 3780 | 1218.57 | 0.57 | 590 | 0.89 |
| 11 | 電極+ | 8286 | 8286 | 0 | 1183.71 | 0.14 | 57 | 1.69 |
| 12 | neg(親)or(子) | 1025 | 1025 | 0 | 146.43 | 0.43 | 94 | 0.12 |
| 13 | マムシ | 450 | 0 | 450 | 64.29 | 0.29 | 46 | 0.06 |
| 14 | でんでん | 348 | 348 | 0 | 49.71 | 0.57 | 46 | 0.04 |
| 15 | よねやん | 337 | 151 | 186 | 48.14 | 0.43 | 35 | 0.04 |
| 16 | 露出最高 | 285 | 285 | 0 | 40.71 | 0.71 | 35 | 0.03 |
| 17 | コバルト | 190 | 190 | 0 | 27.14 | 0.14 | 27 | 0.04 |
| 18 | fumiya | 176 | 65 | 111 | 25.14 | 0.29 | 15 | 0.02 |
| 19 | nvc:fo04fUEc2qqJdCGCJPvcsRXP5ZQ | 145 | 46 | 99 | 20.71 | 0.29 | 21 | 0.02 |
| 20 | ミニ | 133 | 133 | 0 | 19.00 | 0.29 | 31 | 0.02 |
| 21 | nvc:r6-6eMGwQ-0hc_OfB51-VYEKZCk | 90 | 0 | 90 | 12.86 | 1.00 | 90 | 0.01 |
| 22 | nvc:blYro2QAiYlJfmD_0M-qTHJhkK8 | 60 | 50 | 10 | 8.57 | 0.14 | 7 | 0.01 |
| 23 | nvc:C0Pp0MaKys-6z3jf5yKrApbSrzg | 51 | 51 | 0 | 7.29 | 0.14 | 10 | 0.01 |
| 24 | kaedekun | 40 | 40 | 0 | 5.71 | 0.14 | 3 | 0.01 |
| 25 | nvc:5ttYRxBu3cLlwChT5rBRqB6NRHk | 24 | 0 | 24 | 3.43 | 0.86 | 24 | 0.00 |
| 26 | nvc:Z8sWXv79dj1eJQGJK9nHKnxAo08 | 17 | 17 | 0 | 2.43 | 0.14 | 3 | 0.00 |
| 27 | パー | 17 | 7 | 10 | 2.43 | 0.14 | 4 | 0.00 |
| 28 | 任意コード | 15 | 15 | 0 | 2.14 | 0.43 | 15 | 0.00 |
| 29 | nvc:OS2unsrQRGdaqRA1xgc1NK_CVmw | 11 | 1 | 10 | 1.57 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 30 | nvc:jOFCrkicSfzHmuVsnzth6yQ6XPQ | 10 | 0 | 10 | 1.43 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 31 | 総コメ | 10 | 5 | 5 | 1.43 | 0.29 | 5 | 0.00 |
| 32 | nvc:t0CGFjST96lZ5ITy350Tjm-1K8E | 10 | 0 | 10 | 1.43 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 33 | nvc:W5CXcfWT2RWq1grNNaaQBa7fMnA | 10 | 0 | 10 | 1.43 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 34 | nvc:Emo0UtHfrPlzSLpmTYhj9ofCzxU | 10 | 0 | 10 | 1.43 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 35 | nvc:J7v5OMdEK569R3PoG_-ytK8Zce0 | 10 | 0 | 10 | 1.43 | 0.14 | 2 | 0.00 |
| 36 | ポケマー | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 1.00 | 7 | 0.00 |
| 37 | nvc:X3whqE8Sab-29l7ZFSMYN-Gi8UA | 6 | 6 | 0 | 0.86 | 0.14 | 2 | 0.00 |
| 38 | キリ番キラー | 5 | 5 | 0 | 0.71 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 39 | nvc:bOF5DwbfdkOKnFL6ewlwYvRxZD4 | 5 | 5 | 0 | 0.71 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 40 | nvc:A1tAnQWEeHlfWbz41DJzwtZuLhU | 4 | 4 | 0 | 0.57 | 0.14 | 3 | 0.00 |
| 41 | nvc:CgJtuODNtne9JWl6x0zC-VudzXQ | 4 | 4 | 0 | 0.57 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 42 | nvc:dD4VyVTOAwnCEQTfpkOQaWGKho0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 43 | nvc:s4QsJETnuOM8qy3QMDHdCctIRwM | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 44 | nvc:w8ZrvcKrZiOAIeO-PH5pzJOn344 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 45 | nvc:V3UVS4Bpz1nKPW9sMww1FiAsqNo | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 46 | nvc:f0uYm84hpDKsYK_WdOkF9yaaYB4 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 47 | nvc:0Hvd4kll2bYxwLdTKVGrkjgu5rE | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 48 | nvc:ltwAjb2c7dd3CgRF72y4IoJuCvw | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 49 | nvc:J5od4FCiOgwF9Qw7FMXKoN3u0mg | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
| 50 | nvc:ed5fbxSTKfNGsKCq6iWdBfozVOU | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.00 |
Copyright(C) 2022-26 sosuteno All Rights Reserved.