自演(sm125732)支援者別集計テスト


注意:過去ログ集計分となります
支援者情報不足のため 情報提供をお願い致します

当ページに関する質問・要望(支援者名の登録、変更含む)等あれば
集計テストページ下部の記載場所までお問い合わせください

通常集計はこちら

2023年4月の支援者別集計はこちら

2023年6月の支援者別集計はこちら

<2023年5月集計分 (5/1~31)>

(総合CSVデータはこちら)
2023年5月支援者別集計 2023年5月支援者別集計(〜25万)
(総コメント数:1029589 (通常:802644 簡単:226945))
(総取得数:1029543 (通常:802598 簡単:226945))
(取得誤差:46 (通常:46 簡単:0))
(支援者数:320)

No. 支援者名 コメント合計 通常合計 簡単合計 日平均 出席率 支援時間(分) レート
1 喜多日菜子 455022 455022 0 14678.13 0.97 4839 7.76
2 fumiya 215751 211440 4311 6959.71 1.00 6407 5.90
3 すとな 97865 2095 95770 3156.94 0.13 466 2.68
4 Yuborn 69037 21637 47400 2227.00 0.97 6088 2.12
5 電極+ 49379 21310 28069 1592.87 0.90 3035 1.62
6 タベチャ 20515 20379 136 661.77 0.71 1820 0.61
7 何でもコメント 19903 118 19785 642.03 0.68 673 0.64
8 えむえす/Mysuke 17753 17753 0 572.68 0.48 1519 0.51
9 natsuru 15290 15290 0 493.23 0.45 1446 0.45
10 わんだほい 12927 630 12297 417.00 0.55 598 0.38
11 neg(親)or(子) 12857 12828 29 414.74 0.45 1164 0.39
12 のす 7278 7274 4 234.77 0.29 1437 0.22
13 @支援 6336 2000 4336 204.39 0.06 223 0.55
14 よねやん 4669 2895 1774 150.61 0.74 459 0.16
15 UT-X 3800 3800 0 122.58 0.19 343 0.14
16 はゆ茶 3275 0 3275 105.65 0.45 130 0.10
17 マヨラー 2123 2119 4 68.48 0.39 342 0.06
18 Σ(・ω・ノ)ノ 2013 78 1935 64.94 0.42 93 0.06
19 露出最高 1333 1333 0 43.00 0.81 201 0.04
20 nvc:Dr_lGR26buOTHPazP_25a1O_W7o 1034 380 654 33.35 0.16 99 0.04
21 nvc:KF09QsV-JtMSq1xTUQTxOiosT6U 769 5 764 24.81 0.06 16 0.07
22 nvc:YolBmL7G4Wo3lPma7fnZGOQmd-M 713 0 713 23.00 0.06 13 0.06
23 nvc:WRQyPx7ArrK3l4dg4PtpyZZFTlc 657 657 0 21.19 0.03 111 0.11
24 shienkun 655 655 0 21.13 0.13 119 0.03
25 nvc:7imlYxf8e25om1wuAJOwXHpX45I 617 4 613 19.90 0.06 53 0.05
26 mario 470 470 0 15.16 0.32 85 0.01
27 nvc:5OT59-ugK3868F9YonDEP0PKTjg 397 0 397 12.81 0.03 15 0.06
28 nvc:zXwdjU77mevTcjg9CSbXjUK1ZSw 372 337 35 12.00 0.13 45 0.02
29 nvc:B2roKbCooinTDQCXfmMTMIX1BF8 368 0 368 11.87 0.10 8 0.02
30 nvc:MIaj5zHY8vD6QXpsoqCLqAspII4 298 0 298 9.61 0.03 5 0.05
31 タイチ 283 1 282 9.13 0.10 13 0.02
32 烏間 260 260 0 8.39 0.16 42 0.01
33 nvc:2Pg2iD7BuR_z1ApMqNW307AGg-I 238 0 238 7.68 0.03 4 0.04
34 nvc:J5HhRySfDdSSKyQU-BdcK8q_1DA 147 87 60 4.74 0.03 21 0.02
35 nvc:Hl-4esWdA_LOjPElnIeHSx2KylE 136 1 135 4.39 0.03 3 0.02
36 muratsubo 135 45 90 4.35 0.03 7 0.02
37 nvc:zmpUfoYX5WacZPv4GqAt47cvAqQ 128 127 1 4.13 0.06 30 0.01
38 nvc:cbKSi8LVCajtb0u5543OyuIXD1c 126 126 0 4.06 0.03 19 0.02
39 nvc:nc4aebTW-dU5axNcJYQ8SzRpFyY 120 0 120 3.87 0.03 3 0.02
40 nvc:gHcAYYuEEqSYCM0-McyFqBp9TGM 120 1 119 3.87 0.03 3 0.02
41 nvc:in3G6V8AMijJK4GwE92JHRFb84s 119 6 113 3.84 0.03 5 0.02
42 nvc:6kyMfjuALB5DIbk4N4WCgSYI8Ok 119 2 117 3.84 0.03 2 0.02
43 nvc:kTFBKAeImgNGAOU5sHgRZQQfUv0 118 0 118 3.81 0.03 3 0.02
44 nvc:zG9qlaBFAMLDXjnL4fWuTPdvVHs 118 0 118 3.81 0.06 3 0.01
45 まじたに 105 105 0 3.39 0.03 12 0.02
46 nvc:HKV7icAuZ3cBD2DQKBV6FrviCo8 103 1 102 3.32 0.06 5 0.01
47 nvc:m6_E8ARzJcucxiBBOQyJchhZifw 91 0 91 2.94 0.06 3 0.01
48 nvc:ZCAWqOju6o49TrAfYOzjw-ATr1o 91 91 0 2.94 0.03 10 0.01
49 nvc:PvEJOyOK0enCceWLnTpfKK5xAvU 79 72 7 2.55 0.06 28 0.01
50 nvc:57R3ole0CIZlc6BP8aWQUf6xUi8 73 14 59 2.35 0.03 5 0.01
51 nvc:PhiL5Lyta-ivqfqxtPRNrA7pNR0 67 11 56 2.16 0.03 8 0.01
52 nvc:W6WxrLwsWgBTTZQ_M5wyGrvRGjI 65 6 59 2.10 0.03 6 0.01
53 nvc:rLddaSsaLGeX-VRqLe3s8a915V0 63 0 63 2.03 0.03 1 0.01
54 nvc:_iJ_o32mnCMt8GTmDxd6i_R8uXg 63 5 58 2.03 0.03 2 0.01
55 nvc:k8RFE8M8JB7DUhS1nzvrOdh8JE0 61 0 61 1.97 0.06 2 0.01
56 nvc:W8O9Xza6ga-EkgOjH3SPr6O4zgo 61 1 60 1.97 0.03 3 0.01
57 nvc:anWaIrQD65BtMlvtkopH9fleGQY 60 0 60 1.94 0.03 3 0.01
58 nvc:JnKhE9zoAPhxIUsUaWU90haLraY 60 0 60 1.94 0.03 1 0.01
59 nvc:d9o9YCRP7lCsXA1g9E2sG72q6Go 60 0 60 1.94 0.03 1 0.01
60 nvc:_mibvCtXrW2IL_KeUZe8reNucRU 60 0 60 1.94 0.03 1 0.01
61 nvc:tmb5JLrCR_TU5X72sJcG7WlHYnk 59 0 59 1.90 0.03 2 0.01
62 nvc:vGuy0brLz_BxT-RWHki6m4EwF3c 59 1 58 1.90 0.03 2 0.01
63 でじこ 58 10 48 1.87 0.06 3 0.01
64 nvc:GyOPYa0KMHbFOU-vcrhXX7CCj4c 57 53 4 1.84 0.03 12 0.01
65 nvc:mtNk8XjEdrrMW5hxGGd-XQWa66E 56 0 56 1.81 0.03 1 0.01
66 nvc:YsGQieUnY1AUPCjpuzi6wLp7nqU 56 0 56 1.81 0.03 1 0.01
67 nvc:tBh1QtrHNV3tGdztcXyD7JodDII 54 0 54 1.74 0.03 1 0.01
68 nvc:fUaIOPBG4NxkXFncbn-rezR4oX0 53 42 11 1.71 0.06 14 0.00
69 nvc:k7Snc7juSEMiMaeIqF_BqlrCT64 53 5 48 1.71 0.03 3 0.01
70 甘小枝 53 53 0 1.71 0.03 10 0.01
71 nvc:et2tXC5hA0Q6KxR4Mn02hgVScSY 50 50 0 1.61 0.06 13 0.00
72 nvc:nXLAJd6HbFz1aIZPXm0nd_0Jepo 48 48 0 1.55 0.06 8 0.00
73 Key 45 45 0 1.45 0.10 8 0.00
74 nvc:xyQZUqEOZIuale4bYVcHy9IP_Yw 42 42 0 1.35 0.06 10 0.00
75 nvc:nulz-172gYaBONueba4m3-_e8qA 40 0 40 1.29 0.03 3 0.01
76 nvc:ZtGQU9uDzpxsdic3EW_gn8krs0A 40 0 40 1.29 0.03 2 0.01
77 nvc:-vFTVQ7oZKjD-EXW1hxt38ARU8Y 37 0 37 1.19 0.03 1 0.01
78 @nanashi 36 7 29 1.16 0.06 3 0.00
79 nvc:s1xF5tIspicwmj-yVjRZoOqiY54 36 36 0 1.16 0.03 6 0.01
80 iPhone支援 33 15 18 1.06 0.06 5 0.00
81 nvc:l1Gb7Nbn1RAMnGUxAkLNiJ776xA 32 4 28 1.03 0.06 4 0.00
82 nvc:oWBYDH7Mir2IC9SF1QpEOTUdBcw 32 8 24 1.03 0.03 3 0.01
83 nvc:0TwWQ7u8mCGhB2pccRD930WK0yU 32 17 15 1.03 0.03 5 0.01
84 nvc:-rGJevG3yRTOUxNDj8YNo2A_ilI 32 2 30 1.03 0.03 2 0.01
85 nvc:OyKCc2ekVAWrq3ipxmWMoC9H7is 31 1 30 1.00 0.03 2 0.01
86 nvc:h3d5feUEGEp1Dhe5Fju5n92Hw3Q 31 0 31 1.00 0.03 1 0.01
87 nvc:L3erXfIZgc0NQhrrsBpj_llFXNM 31 4 27 1.00 0.03 2 0.01
88 nvc:zVWiTURsKsuY4wSoxjh4DSnAguk 31 0 31 1.00 0.03 1 0.01
89 nvc:t2VhsPTJ9n7BadQ0WRDQohnXBlI 31 1 30 1.00 0.03 2 0.01
90 nvc:tVw8Ly57HVCnkBbmH7FTzb6QlXc 30 0 30 0.97 0.03 2 0.00
91 nvc:XJ4x3amwJKFNhAXBOpV00NY7www 30 0 30 0.97 0.03 2 0.00
92 nvc:jlQVA3Qw5ZXbjjmKJ6QeDJ94QdY 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
93 nvc:9xfgCV5CoBek4cUlsNvTnbDVwXY 30 30 0 0.97 0.03 15 0.00
94 nvc:biMWIaWPjglsN6q4gTRMPSNKGvg 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
95 nvc:v3YEMhIbAIqcukN_yuQkvEMRhj0 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
96 うわの 30 30 0 0.97 0.03 4 0.00
97 nvc:qC7fHHvA17LTWM5Wkt81A8_fDsU 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
98 nvc:YjN-KZt1owbFEAhC2g4T5hgaRNw 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
99 nvc:M85qOwkEpbQyq8zcQkTa8yTB16A 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
100 nvc:3f4WKI8DhVmEhmvPhlRX9VZ5KOI 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
101 nvc:WZqPpT5OuZ-MBH_5ske5JmhpxR4 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
102 nvc:rFGt-wYoYNbrZIPQP7GTlVuVGyw 30 0 30 0.97 0.03 1 0.00
103 ポケマー 29 29 0 0.94 0.94 29 0.00
104 nvc:JSJ8As-VdiJpbCp3ymKNUvMl4z0 29 0 29 0.94 0.03 1 0.00
105 nvc:6dCwAsUivc4HWa5KLlWfkL8UU4g 29 0 29 0.94 0.03 1 0.00
106 nvc:aCXTmNqY-icYc43p_tLcsgCTKAc 28 0 28 0.90 0.03 2 0.00
107 nvc:ypUvaF9v7MKcWjwO8yZyYEp75us 27 27 0 0.87 0.03 6 0.00
108 nvc:HZrVLRnk3nM7SslCyJ-cxgoYsZI 27 0 27 0.87 0.03 2 0.00
109 nvc:pjPp5mBaMkDQtaQBazyowmA5nYM 27 0 27 0.87 0.03 1 0.00
110 nvc:rFkJFo1Z2fPQJmGwTb4jlbNSuUc 27 27 0 0.87 0.06 6 0.00
111 nvc:nL9YWIm9O5zfSiDX12WigTzhq-8 26 0 26 0.84 0.03 1 0.00
112 nvc:HKrxBWlaAqLZhn4W4r47GkT8PmM 26 0 26 0.84 0.03 3 0.00
113 nvc:EhamFQ1iwmyLtixLtiZIwqPSdM8 25 25 0 0.81 0.03 4 0.00
114 nvc:lGXO6YOsZIIPdwKHdisEDaXSylU 23 23 0 0.74 0.10 6 0.00
115 nvc:w2NfgVmbiiaAFDd642bHdHI5RG8 23 23 0 0.74 0.06 7 0.00
116 nvc:MWfmtrpsXxw3QKT5AocRqG7cHx4 22 5 17 0.71 0.06 3 0.00
117 nvc:oCSFkiiNBJUgLzZXTonn5L_tReg 22 0 22 0.71 0.03 1 0.00
118 nvc:S4ltq7VWGNPn-_1TY2F0NuaT1Vo 22 0 22 0.71 0.03 1 0.00
119 nvc:Q5m_ywUjpQpZCnRI-Ozn0_EwKB0 21 1 20 0.68 0.03 2 0.00
120 nvc:3KlNM1I58Ms9-BO4DgLWCVpX1Yo 19 0 19 0.61 0.03 1 0.00
121 nvc:m_p8n-4agGBY6aBNyUXhTdS7zKM 18 0 18 0.58 0.10 4 0.00
122 nvc:QgcI26pGZiFFzov3xMdUVHrTlVU 18 0 18 0.58 0.03 1 0.00
123 nvc:9vZq4_O0ytdc0pTH2rYChBY_T6g 16 16 0 0.52 0.03 10 0.00
124 nvc:M7P0VMNG9eZdvQJ1-vD-yxHn-_s 15 0 15 0.48 0.03 1 0.00
125 nvc:kNSOflAHI8v33eaNy_Mj0GSgxiI 15 15 0 0.48 0.03 6 0.00
126 nvc:BOHp9rhiVB7_5QwTOZm9tcCYSH8 13 13 0 0.42 0.03 7 0.00
127 nvc:6Zv1iu4ptnwKQHd9eU0Ar7DpvUI 12 12 0 0.39 0.03 3 0.00
128 nvc:VZR9htSphPZXe6dEkhWKcC92_QI 12 12 0 0.39 0.03 2 0.00
129 nvc:Xp29U8APclq_YB6phXzQhKqTARg 12 12 0 0.39 0.06 4 0.00
130 nvc:IiZS84T5qDBuhXtiZ-mruJ5Ssbw 11 11 0 0.35 0.06 4 0.00
131 nvc:iDD4qxBw-4N0vvBJsjh_GBw3JnM 11 11 0 0.35 0.03 2 0.00
132 nvc:s4QsJETnuOM8qy3QMDHdCctIRwM 11 11 0 0.35 0.06 4 0.00
133 nvc:gFrqDdc4SfVOxfePlQBZtcLo5PU 11 0 11 0.35 0.03 1 0.00
134 任意コード 11 11 0 0.35 0.06 11 0.00
135 nvc:5qXF40fMQK73nz6QtCHkXNhLoP0 10 10 0 0.32 0.03 3 0.00
136 nvc:kpMZp84F_6JFUlTMmGg3GtoPcz0 10 6 4 0.32 0.03 4 0.00
137 nvc:Mn-mJml2lp3Ei3yjsOFLVh9GEss 10 10 0 0.32 0.03 2 0.00
138 nvc:YS5_uky467fxXc5XEjligO8RAug 9 1 8 0.29 0.03 1 0.00
139 nvc:jwO6smHi-UJdMJ2ohmwHKn-Olw4 9 0 9 0.29 0.03 1 0.00
140 nvc:uSBZUjFvBgWVRdH8IfvxY4RojME 8 2 6 0.26 0.03 3 0.00
141 nvc:eS-x2epWvK46ZXetrP-f38uZA8Y 8 0 8 0.26 0.03 1 0.00
142 nvc:NhMx2MDqrGwFNBfjkqmBUNq097I 8 8 0 0.26 0.03 2 0.00
143 nvc:UdjNMv66KTDJpvo1etHzSIcOKh0 8 8 0 0.26 0.03 3 0.00
144 nvc:-14JY2rFC5mjOdN_9tc_BQqyCXU 8 8 0 0.26 0.03 1 0.00
145 nvc:Lo4bBdYXqTlGrfluJg7OIHZHm0E 8 8 0 0.26 0.03 4 0.00
146 nvc:QUaWKEikAtEEX9Xdg3KHWXHvdKs 8 8 0 0.26 0.03 5 0.00
147 nvc:xIydDOBfMEaLgNCv_Jg9mGoYjB4 7 5 2 0.23 0.03 3 0.00
148 nvc:83ol0zFMzp8FqQ5SIIU_v7ofYHw 7 7 0 0.23 0.06 5 0.00
149 nvc:13n6uqYGG821FnzoA6tYUZ1abic 7 0 7 0.23 0.03 1 0.00
150 nvc:b9ug9FtDaDCz_KgPAAaaHv-XOxY 7 0 7 0.23 0.03 1 0.00
151 nvc:BSdI_eqzrwxHNRVZddm8EKE1At4 7 7 0 0.23 0.03 2 0.00
152 nvc:hufpcVBPW_531tDssBasw67lnVw 7 7 0 0.23 0.03 4 0.00
153 nvc:jELnRDvaqD8A3mHXHGkT52BTljs 7 7 0 0.23 0.03 2 0.00
154 nvc:aQYmLg--BLiOAxLaioNC30MOW44 6 5 1 0.19 0.03 3 0.00
155 nvc:Yfo9fmiV_KHLpIUMBVzuo5501K0 6 6 0 0.19 0.03 1 0.00
156 nvc:CJqCl3qDvBBNSWrktPw4MGVNNjQ 6 0 6 0.19 0.03 2 0.00
157 nvc:zrvB4VMtb29A8ZCNsK3eka8r4ss 6 1 5 0.19 0.03 1 0.00
158 nvc:YYNd4yRUCMgASLRxI76HA_xgdr8 6 6 0 0.19 0.03 2 0.00
159 nvc:iecSBCBFMgeFlHjyhG_nFAo15PM 6 6 0 0.19 0.03 2 0.00
160 nvc:SRA1vaQGjmTuVhoef8xa1iSx4s0 5 0 5 0.16 0.03 1 0.00
161 nvc:vEzPKycxjpjEVxzV0JScH_f-m90 5 5 0 0.16 0.03 1 0.00
162 nvc:l_OAPBklcdw-nw1UIJpynZIrthg 5 5 0 0.16 0.03 2 0.00
163 nvc:MKTj03BUgrUjCMHWv-tamY18grU 5 5 0 0.16 0.03 1 0.00
164 nvc:gMBn7H1G_XYUnbI6uVITvWygSWU 5 5 0 0.16 0.03 1 0.00
165 nvc:cmFqFKfDT37xRjHNrcNBBwdioLw 5 0 5 0.16 0.03 2 0.00
166 nvc:YFp3hwElQ17dwzhXr3ud5gFeMqA 5 5 0 0.16 0.03 3 0.00
167 nvc:33nu-rNJqNbtymEFp_kuGD59rWg 5 5 0 0.16 0.03 1 0.00
168 nvc:YA5Wpa24HqOHXxW6riAgGaMszsw 4 0 4 0.13 0.03 1 0.00
169 nvc:E2myAGJsFmxrBk-Ycr5dX7v6C2w 4 1 3 0.13 0.03 1 0.00
170 nvc:TWAArQKUU7YjqrPiszzhkhqSshs 4 2 2 0.13 0.06 4 0.00
171 nvc:Vbt9W1Jgul91ElCLYyfxp6Q8M4c 4 1 3 0.13 0.03 2 0.00
172 nvc:37WPq0Tkk26XCtD4P2lpk37J5dY 4 4 0 0.13 0.03 3 0.00
173 nvc:ifrkBbHDzAZVyxvy5_Mdy2_nfDg 3 3 0 0.10 0.03 2 0.00
174 nvc:e8IntGL-rCMXLXUKT3zrkiUT2FA 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
175 nvc:fR_qXEHHoJIOFTgm0aVHvsRf8eQ 3 3 0 0.10 0.03 3 0.00
176 nvc:rNlaMojSmXLTwAD6pGaQ11IxuFs 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
177 nvc:sXDBRHHFrLVCE6xe3K1ni1q0030 3 3 0 0.10 0.03 2 0.00
178 nvc:un00l-oA2kYsRRb0KWFRLUeql5U 3 0 3 0.10 0.03 1 0.00
179 nvc:BoqCNvPl9352htxe2-fx4nnjfTc 3 3 0 0.10 0.03 2 0.00
180 nvc:RiSZyXwsF1tTN_2F-4iq-EhtZRk 3 0 3 0.10 0.03 1 0.00
181 nvc:-Wpp_D5PLXs1CcYzwoyBdubXAd8 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
182 nvc:bA715PCsiVds6B5f7OR1A-NjS2Q 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
183 nvc:3jxBgyZxlY7QiF7T-NxQnHRij1A 3 3 0 0.10 0.03 2 0.00
184 nvc:s7_CJ5n9EaA6NAIW5vhL2ZgA9OU 3 1 2 0.10 0.03 2 0.00
185 nvc:2r2d40PfILeDZW_-QBu-DLM2OgQ 3 0 3 0.10 0.03 1 0.00
186 nvc:Wd0YsNIeZemZ2tQy9eTLYDi2m5c 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
187 nvc:rD8jMIKpSnCdBWcNp_w4eAghXKo 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
188 nvc:lHC90HrjoCmlDE-GybV53r5e8A4 3 3 0 0.10 0.03 2 0.00
189 nvc:0LD6SkCK5mauByrS10YwUijGWVc 3 3 0 0.10 0.03 1 0.00
190 nvc:PBdIi5qbrywWdEC44wSEVnOz6ts 3 3 0 0.10 0.06 3 0.00
191 nvc:RPrl15DUkio6C6u3TLZO3TiZM24 3 0 3 0.10 0.03 2 0.00
192 nvc:XT-Tjt_JTojhYi6nRDdeldK0LoI 2 0 2 0.06 0.03 2 0.00
193 nvc:M5wIHxEbQJScSd0nXo5JOfOXmd0 2 2 0 0.06 0.06 2 0.00
194 nvc:G88sYFnsM4a_yI_oXRgzawXlVJo 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
195 nvc:C0YzZO2A8My073kwkdpuYiYjA3A 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
196 nvc:_7r7_V0zMzRtqCnI0j3XkMzwH94 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
197 nvc:khUezyAxkr7hY0e7kvNbYSfE8Mc 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
198 nvc:rKAU1IXTUsXoBZ51FXeStdDdJOU 2 0 2 0.06 0.03 1 0.00
199 nvc:eNGjMQBpv7WNmEf9BOQn_dB1xdo 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
200 nvc:AJd4Aa0xPDSnb7eESwDGePAQYzA 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
201 nvc:Q0CJqPZMnc8Rmo9vyxTCqo4CaUk 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
202 nvc:AiJ1GDlbVw5ZfVWiXinOMQrfTDk 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
203 nvc:ViE53i4y8eoes3PJ05yBOM3i2gI 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
204 nvc:2ZbWWEVMrz38aQObccSOun4k8IA 2 0 2 0.06 0.03 2 0.00
205 nvc:XZfioOrfTX4WoaJKJY_4IOo7FCM 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
206 nvc:AEYdYbSluAhhfiK_Oo83BIEqXA8 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
207 nvc:xPXm-Sory5rqJhSM8BcoGqBrcJ4 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
208 nvc:VY36hA4FchGZcKQtQ8gpzMDWq0Q 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
209 nvc:Cl4sm8bI9hkNeEE5MjNcUccwPqo 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
210 nvc:UuaFA0H9D2xCmFQsXSK7D9jO2bk 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
211 nvc:KFWeQWX46zpuwxPkwHMb4R5S-hY 2 0 2 0.06 0.03 2 0.00
212 nvc:4XXvPkOuddOukSqCmge5rj9h3IM 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
213 mizutamari 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
214 nvc:C2VuTSSLj1lNTgOKttQg6pSHKv8 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
215 nvc:WXxAtn2ibWfjAdscQ2bPAJYVvdg 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
216 nvc:0PdS_KuDxWXshldfZQstBFlPw0o 2 2 0 0.06 0.03 2 0.00
217 nvc:aeYBjdt_FTHnmV_Zs9CY8T0ZhTg 2 0 2 0.06 0.03 1 0.00
218 nvc:Hdz0CwFlj01gXtr_uAUIt6jUNAs 2 2 0 0.06 0.03 1 0.00
219 nvc:SqhABgbkZcYj-1y0tOanaZATMHI 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
220 nvc:Rl43LESGwf8XvlYIzat7EiHrPeQ 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
221 nvc:FJb3gujfTPO8wrt_KjMFrU7m52Y 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
222 nvc:OL-fSz_85bhiIPm-yBZhMsI3fus 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
223 nvc:UBBbBsx75_3DV5pytA0Spre04hE 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
224 nvc:De9NjNTPI3IEzo8Ro15uMfSl4Uw 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
225 nvc:ToM5DtDvbUq2n1YoAWH2ol4mNz8 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
226 nvc:h1GmQfjZHt4E212jsMC9zwvBDM8 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
227 nvc:fYFUISNnAx0TeyS5qdZ4Dx9vPmo 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
228 nvc:anBf9gp8V9tuQpanVUSh10ZPL0c 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
229 nvc:DzepvPkni-_g0l__MSUW4CQyLks 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
230 nvc:aqHtUvF4PoW8GENm6GbyS-YTA2Y 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
231 nvc:PVD4VYKzsPMGAvQ5zNZaPCDXnrk 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
232 nvc:cpsHSUTfRLa4R0r7nJoghP_CXco 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
233 nvc:SzedpjnE8HEmo7YMxjk8ZZ1Gzoo 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
234 nvc:QS0sqePb3x6iQhJEWUZRbjn15QI 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
235 nvc:id78CeqB54PlxbOCwzcWx0cykVo 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
236 nvc:9dndk8hDNzxTRDbbxQjHegBgKgY 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
237 nvc:1NgXkS8-pB66-gddI3TfHQBDI8A 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
238 nvc:cZLlPnRb7dSbJ1onsTvpMvIH7nw 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
239 nvc:Y4fIZ8-l8DduW-8vzQ9OASAaO3o 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
240 nvc:wKIx7wNO-aum0-RGgfwzfhQd_gk 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
241 nvc:jSzYex6zShQ19HL1Ydw_q4XUrA0 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
242 nvc:U5MqZIsfRqIa0qItHbaTGH8Iacg 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
243 nvc:qqla0Y6uhIAn6D39IJ4E24egcwQ 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
244 nvc:aiaPNUL2BCXqXiYMPn0K7KkMNJA 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
245 nvc:7AWVXH8gs_3mq_iKe_t8gsJOq-I 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
246 nvc:ZhDCvHwGnlYvA6rcAh4R98dVGdc 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
247 nvc:GH7aZvmFgokDersRcU81qoX4mg8 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
248 nvc:w87zo7Xe3JVinhSk2gu0kYkosdA 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
249 nvc:bfDsmooGtD6L-leJaXocC97PEDM 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
250 nvc:fP1td5kvXlKfkGTjpjKob7EYpnk 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
251 nvc:_cNUgC8mUMcLawNnEZG-JtdtyOE 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
252 nvc:SVf3TaqpaI-0QKQkIHiGkgnNwZQ 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
253 nvc:_RViefQ58XUAgSRR9Q9eF-h6uCo 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
254 nvc:C2lyorqJEXnGRMaNa4Y1xNrr4Y0 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
255 nvc:my6Kklfu8EZ6avteKbUfq_tUYvE 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
256 nvc:N4--8npDTZag3dKg63yJirZGEJc 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
257 nvc:1RWiLIpJhXZXcR593thxS5SYn3o 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
258 123045491 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
259 nvc:laHBQmosmtLIGtk_7mkV9GQKKBk 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
260 nvc:QakbBIgGLnUKAPwK7hjJoyUrZ5A 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
261 nvc:1g39l4Fl7DZO5bVv7yYw05sZs5c 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
262 nvc:ZBK_hcGYJMhhqLoZiLLTpMNEJGU 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
263 nvc:WWZIABE94GzPjna8ZQ8z5bj0h5g 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
264 nvc:R2DYXbGgpgLUiOzNcqLv4lVRVv4 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
265 nvc:aGzC-AJBODBHG022KiPCJBP88JA 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
266 nvc:64TmEI4w7fLKh0_21Kr3eFz0XFY 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
267 nvc:7Xp6EBsS1rXShWt-IaqtyVjAkZM 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
268 nvc:ZFBcEG0zMTWr50e9lmG9OjD28u4 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
269 nvc:7TPwOkVM5IurWo5yblZ_UzrIN3I 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
270 nvc:ttHYS9JQC3K85wz183ucJjAOKHA 1 0 1 0.03 0.03 1 0.00
271 nvc:V0pGjbvvEf2EGvRB3oGpFh4knko 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
272 nvc:6_loGUefHS3khVwxNaNS6nMeliQ 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
273 nvc:gkFR2wQoun4RCz_FlvfSIQ90Z6Q 1 1 0 0.03 0.03 1 0.00
