コメント支援はこちらから
リンクは →こちら←
リンクは →こちら←
以下の日付をクリックすると詳細情報を閲覧できます
2024年4~11月分集計データを分離しました
12月の支援者別集計はこちら
日付 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 支援者数 |
---|---|---|---|---|
2024/12/08 | 643573 | 638250 | 5323 | 31 |
2024/12/07 | 575185 | 570176 | 5009 | 29 |
2024/12/06 | 411171 | 405229 | 5942 | 27 |
2024/12/05 | 255105 | 253426 | 1679 | 28 |
2024/12/04 | 393526 | 387909 | 5617 | 26 |
2024/12/03 | 203264 | 196507 | 6757 | 27 |
2024/12/02 | 242262 | 233999 | 8263 | 23 |
2024/12/01 | 314959 | 304655 | 10304 | 27 |
集計月 | 支援者別集計 | コメント合計 | 通常合計 | 簡単合計 | 支援者数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 支援者別集計 | 6032634 | 5877816 | 154818 | 224 |
2024年10月 | 支援者別集計 | 7039092 | 6816558 | 222534 | 156 |
2024年9月 | 支援者別集計 | 2676483 | 2352039 | 324444 | 183 |
2024年8月 | 支援者別集計 | 3329330 | 2653318 | 676012 | 248 |
2024年6月 | 支援者別集計 | 1423425 | 1335088 | 88337 | 55 |
2024年5月 | 支援者別集計 | 1804687 | 1665364 | 139323 | 158 |
2024年4月 | 支援者別集計 | 1573640 | 1495746 | 77894 | 137 |
キリ番キャプチャ(総合のみ193M~)は →こちら←
キリ番名 | 達成日 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
---|---|---|---|---|---|
総合207M | 2024/12/09 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖175M | 2024/12/08 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合206M | 2024/12/07 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖174M | 2024/12/06 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合205M | 2024/12/05 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖173M | 2024/12/03 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合204M | 2024/12/02 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖172M | 2024/11/30 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合203M | 2024/11/29 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖171M | 2024/11/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合202M | 2024/11/24 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖170M | 2024/11/20 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合201M | 2024/11/19 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖169M | 2024/11/16 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合200M | 2024/11/14 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖168M | 2024/11/05 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合199M | 2024/11/04 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖167M | 2024/11/02 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合198M | 2024/11/01 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖166M | 2024/10/30 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合197M | 2024/10/29 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖165M | 2024/10/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合196M | 2024/10/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合195M | 2024/10/19 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖164M | 2024/10/19 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合194M | 2024/10/16 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖163M | 2024/10/16 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合193M | 2024/10/13 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖162M | 2024/10/13 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合192M | 2024/10/09 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖161M | 2024/10/08 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合191M | 2024/10/04 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖160M | 2024/10/03 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合190M | 2024/09/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖159M | 2024/09/23 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合189M | 2024/09/16 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖158M | 2024/09/09 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合188M | 2024/09/02 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖157M | 2024/08/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合187M | 2024/08/18 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合186M | 2024/08/14 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖156M | 2024/08/13 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合185M | 2024/08/08 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖155M | 2024/08/08 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合184M | 2024/06/03 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖154M | 2024/06/02 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合183M | 2024/05/25 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖153M | 2024/05/19 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合182M | 2024/05/05 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖152M | 2024/05/01 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合181M | 2024/04/21 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
日鯖151M | 2024/04/13 | 複合 | 複合(N) | 通常 | 簡単 |
総合180M | 2024/03/31 | 複合 | 通常 | 簡単 |
注意:以下のファイルは試作品となります
コメント集計サンプル(通常/簡単複合)Copyright(C) 2022-24 sosuteno All Rights Reserved.